آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › فروردین › ۲۸
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
در ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۴٬۴۱۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۹۶۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۶۰٫۹۹ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۴٬۴۱۰ تومان | −۱۶٫۳٪ | ۲۶۸٬۹۶۰ | ۶۰٫۹۹ برابر |
| یورو | ۶٬۸۰۰ تومان | +۳٫۸٪ | ۲۹۵٬۵۶۰ | ۴۳٫۴۶ برابر |
| یوان چین | ۹۶۹ تومان | +۱۱٫۴٪ | ۴۰٬۳۰۰ | ۴۱٫۵۹ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۶۹٬۱۳۲ تومان | −۰٫۸٪ | ۲۲٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۱۳۵٫۶۸ برابر |
| سکهٔ امامی | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۹٪ | ۲۳۶٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۲۸٫۶۶ برابر |
| درهم امارات | ۱٬۴۸۸ تومان | −۲٫۵٪ | ۷۳٬۲۷۴ | ۴۹٫۲۴ برابر |
| لیر ترکیه | ۱٬۴۵۶ تومان | +۲٫۵٪ | ۵٬۳۵۰ | ۳٫۶۷ برابر |
| پوند انگلیس | ۷٬۹۴۷ تومان | −۰٫۲٪ | ۳۵۲٬۰۹۰ | ۴۴٫۳۰ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۲۵٬۵۰۷ تومان | −۰٫۸٪ | ۳۲٬۳۸۱٬۹۰۰ | ۱۴۳٫۶۰ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۱٬۷۶۵٬۵۰۰ تومان | −۰٫۳٪ | ۲۳۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٫۸۵ برابر |
| نیمسکه | ۸۹۱٬۰۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۱۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۴۶٫۹۰ برابر |
| ربعسکه | ۵۶۳٬۵۰۰ تومان | −۱٫۳٪ | ۷۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۲۶٫۲۶ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۳۵۸٬۰۰۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٫۵۶ برابر |
| دلار کانادا | ۴٬۵۴۳ تومان | −۱٫۸٪ | ۱۸۸٬۸۹۰ | ۴۱٫۵۸ برابر |
| دلار استرالیا | ۴٬۴۸۱ تومان | −۰٫۱٪ | ۱۸۱٬۲۲۰ | ۴۰٫۴۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۵٬۸۳۴ تومان | −۰٫۶٪ | ۳۲۰٬۴۵۰ | ۵۴٫۹۳ برابر |
| ریال عربستان | ۱٬۵۵۲ تومان | +۷٫۹٪ | ۷۱٬۹۸۷ | ۴۶٫۳۸ برابر |
| ریال قطر | ۱٬۵۴۷ تومان | +۸٫۹٪ | ۷۳٬۵۵۰ | ۴۷٫۵۴ برابر |
| دینار کویت | ۱۸٬۵۱۳ تومان | +۷٫۶٪ | ۸۶۷٬۴۰۰ | ۴۶٫۸۵ برابر |
| ریال عمان | ۱۴٬۵۱۲ تومان | +۵٫۶٪ | ۷۰۲٬۲۹۰ | ۴۸٫۳۹ برابر |
| دینار عراق | ۳٬۸۹۰ تومان | −۹٫۵٪ | ۱۷۳ | ۰٫۰۴ برابر |
| افغانی افغانستان | ۷۴ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۲۵۱ | ۵۷٫۴۵ برابر |
| روبل روسیه | ۹۵ تومان | +۵٫۶٪ | ۳٬۲۹۷ | ۳۴٫۷۱ برابر |
| روپیهٔ هند | ۹۳ تومان | −۰٫۶٪ | ۲٬۸۹۴ | ۳۱٫۱۲ برابر |
| مثقال طلا | ۷۳۲٬۶۰۰ تومان | −۰٫۸٪ | ۱۰۵٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۱۴۳٫۵۹ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۴۷٫۲۹ دلار | −۰٫۴٪ | ۳٬۶۶۸٫۲۵ | ۲٫۷۲ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۶٫۷۸ دلار | +۰٫۷٪ | ۴۴٫۰۶ | ۲٫۶۳ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.