آرشیو قیمت › ۱۳۹۷ › آبان › ۲۳
قیمت دلار، طلا و سکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۷
در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۱٬۸۴۰ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۹۶۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۲۲٫۷۲ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱٬۸۴۰ تومان | −۰٫۷٪ | ۲۶۸٬۹۶۰ | ۲۲٫۷۲ برابر |
| یورو | ۱۵٬۷۷۵ تومان | −۲٫۵٪ | ۲۹۵٬۵۶۰ | ۱۸٫۷۴ برابر |
| یوان چین | ۲٬۰۰۱ تومان | −۲٫۶٪ | ۴۰٬۳۰۰ | ۲۰٫۱۴ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳۴۳٬۹۹۰ تومان | −۱۰٫۹٪ | ۲۲٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۶۶٫۷۱ برابر |
| سکهٔ امامی | ۳٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان | −۵٫۱٪ | ۲۳۶٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۵۹٫۷۸ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۹۴۳ تومان | +۱۴٫۱٪ | ۷۳٬۲۷۴ | ۱۸٫۵۸ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۳۹۴ تومان | +۲٫۲٪ | ۵٬۳۵۰ | ۲٫۲۳ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۷٬۶۸۱ تومان | +۰٫۶٪ | ۳۵۲٬۰۹۰ | ۱۹٫۹۱ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴۵۸٬۶۵۰ تومان | −۱۰٫۹٪ | ۳۲٬۳۸۱٬۹۰۰ | ۷۰٫۶۰ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۳٬۷۰۳٬۶۰۰ تومان | −۹٫۱٪ | ۲۳۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۶۴٫۷۶ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۰۰۷٬۴۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۱۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۶۵٫۲۰ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۱۶۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۲٪ | ۷۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۶۱٫۰۷ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۶۶۵٬۹۰۰ تومان | +۱٫۵٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٫۰۶ برابر |
| دلار کانادا | ۹٬۱۷۳ تومان | −۴٫۶٪ | ۱۸۸٬۸۹۰ | ۲۰٫۵۹ برابر |
| دلار استرالیا | ۹٬۹۵۰ تومان | +۵٫۳٪ | ۱۸۱٬۲۲۰ | ۱۸٫۲۱ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۲٬۸۶۲ تومان | +۵٫۵٪ | ۳۲۰٬۴۵۰ | ۲۴٫۹۱ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۳۹۹ تومان | −۲٫۹٪ | ۷۱٬۹۸۷ | ۲۱٫۱۸ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۵۰۸ تومان | −۲٫۰٪ | ۷۳٬۵۵۰ | ۲۰٫۹۷ برابر |
| دینار کویت | ۴۲٬۶۰۰ تومان | +۰٫۶٪ | ۸۶۷٬۴۰۰ | ۲۰٫۳۶ برابر |
| ریال عمان | ۳۵٬۱۰۲ تومان | +۷٫۲٪ | ۷۰۲٬۲۹۰ | ۲۰٫۰۱ برابر |
| دینار عراق | ۱۱ تومان | +۴٫۶٪ | ۱۷۳ | ۱۵٫۳۳ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۶۸ تومان | +۱٫۰٪ | ۴٬۲۵۱ | ۲۵٫۳۸ برابر |
| روبل روسیه | ۲۱۴ تومان | −۲٫۳٪ | ۳٬۲۹۷ | ۱۵٫۳۹ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۹۸ تومان | +۹٫۴٪ | ۲٬۸۹۴ | ۱۴٫۵۸ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان | −۱۰٫۹٪ | ۱۰۵٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۷۰٫۶۰ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۲۱۰٫۹۱ دلار | +۰٫۹٪ | ۳٬۶۶۸٫۲۵ | ۳٫۰۳ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۴٫۱۳ دلار | +۱٫۰٪ | ۴۴٫۰۶ | ۳٫۱۲ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.