آرشیو قیمت › ۱۳۹۸ › فروردین › ۷
قیمت دلار، طلا و سکه در ۷ فروردین ۱۳۹۸
در ۷ فروردین ۱۳۹۸ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۱۳٬۱۸۹ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۹۶۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۲۰٫۳۹ برابر شده است.
نرخها در ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۳٬۱۸۹ تومان | +۱٫۹٪ | ۲۶۸٬۹۶۰ | ۲۰٫۳۹ برابر |
| یورو | ۱۵٬۱۹۵ تومان | +۱٫۶٪ | ۲۹۵٬۵۶۰ | ۱۹٫۴۵ برابر |
| یوان چین | ۱٬۹۶۲ تومان | +۱٫۹٪ | ۴۰٬۳۰۰ | ۲۰٫۵۴ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۳۲٬۹۰۰ تومان | −۰٫۰٪ | ۲۲٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۵۳٫۰۱ برابر |
| سکهٔ امامی | ۴٬۶۸۳٬۰۰۰ تومان | −۰٫۰٪ | ۲۳۶٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۵۰٫۵۵ برابر |
| درهم امارات | ۳٬۵۹۵ تومان | +۲٫۰٪ | ۷۳٬۲۷۴ | ۲۰٫۳۸ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۳۷۸ تومان | −۰٫۶٪ | ۵٬۳۵۰ | ۲٫۲۵ برابر |
| پوند انگلیس | ۱۷٬۳۴۲ تومان | +۱٫۴٪ | ۳۵۲٬۰۹۰ | ۲۰٫۳۰ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۵۷۷٬۲۰۰ تومان | −۰٫۱٪ | ۳۲٬۳۸۱٬۹۰۰ | ۵۶٫۱۰ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۴٬۵۰۷٬۸۰۰ تومان | +۰٫۱٪ | ۲۳۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۵۳٫۲۱ برابر |
| نیمسکه | ۲٬۵۵۵٬۰۰۰ تومان | −۰٫۵٪ | ۱۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۵۱٫۲۳ برابر |
| ربعسکه | ۱٬۶۵۵٬۷۰۰ تومان | −۰٫۱٪ | ۷۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۴۲٫۹۷ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۸۷۸٬۸۰۰ تومان | −۰٫۰٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٫۹۶ برابر |
| دلار کانادا | ۹٬۸۳۶ تومان | +۲٫۰٪ | ۱۸۸٬۸۹۰ | ۱۹٫۲۰ برابر |
| دلار استرالیا | ۹٬۳۶۸ تومان | +۲٫۲٪ | ۱۸۱٬۲۲۰ | ۱۹٫۳۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۱۳٬۲۶۸ تومان | +۲٫۰٪ | ۳۲۰٬۴۵۰ | ۲۴٫۱۵ برابر |
| ریال عربستان | ۳٬۵۲۱ تومان | +۲٫۱٪ | ۷۱٬۹۸۷ | ۲۰٫۴۵ برابر |
| ریال قطر | ۳٬۶۲۵ تومان | +۲٫۰٪ | ۷۳٬۵۵۰ | ۲۰٫۲۹ برابر |
| دینار کویت | ۴۳٬۳۹۹ تومان | +۱٫۹٪ | ۸۶۷٬۴۰۰ | ۱۹٫۹۹ برابر |
| ریال عمان | ۳۴٬۱۷۱ تومان | +۲٫۰٪ | ۷۰۲٬۲۹۰ | ۲۰٫۵۵ برابر |
| دینار عراق | ۱۲ تومان | +۳٫۶٪ | ۱۷۳ | ۱۵٫۰۶ برابر |
| افغانی افغانستان | ۱۷۴ تومان | +۱٫۸٪ | ۴٬۲۵۱ | ۲۴٫۴۳ برابر |
| روبل روسیه | ۲۰۳ تومان | +۲٫۰٪ | ۳٬۲۹۷ | ۱۶٫۲۴ برابر |
| روپیهٔ هند | ۱۹۱ تومان | +۱٫۶٪ | ۲٬۸۹۴ | ۱۵٫۱۵ برابر |
| مثقال طلا | ۱٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۳٪ | ۱۰۵٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۵۶٫۱۰ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۳۰۹٫۸۷ دلار | −۰٫۴٪ | ۳٬۶۶۸٫۲۵ | ۲٫۸۰ برابر |
| انس جهانی نقره | ۱۵٫۲۹ دلار | −۰٫۹٪ | ۴۴٫۰۶ | ۲٫۸۸ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.