آرشیو قیمت › ۱۴۰۰ › اردیبهشت › ۱۳
قیمت دلار، طلا و سکه در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران ۲۲٬۰۲۱ تومان بود. نرخ امروز ۲۶۸٬۹۶۰ تومان است؛ یعنی دلار از آن روز ۱۲٫۲۱ برابر شده است.
نرخها در ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
| معیار | نرخ آن روز | تغییر روزانه | نرخ امروز | تا امروز |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۲٬۰۲۱ تومان | −۰٫۱٪ | ۲۶۸٬۹۶۰ | ۱۲٫۲۱ برابر |
| یورو | ۲۵٬۸۶۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۹۵٬۵۶۰ | ۱۱٫۴۳ برابر |
| یوان چین | ۳٬۴۲۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۴۰٬۳۰۰ | ۱۱٫۷۸ برابر |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۳۹٬۴۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۲٬۹۴۷٬۰۰۰ | ۲۴٫۴۳ برابر |
| سکهٔ امامی | ۹٬۵۶۴٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۳۶٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۲۴٫۷۵ برابر |
| درهم امارات | ۶٬۰۸۹ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۳٬۲۷۴ | ۱۲٫۰۳ برابر |
| لیر ترکیه | ۲٬۶۷۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۵٬۳۵۰ | ۲٫۰۰ برابر |
| پوند انگلیس | ۳۰٬۹۶۵ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۵۲٬۰۹۰ | ۱۱٫۳۷ برابر |
| تتر (USDT) | ۲۲٬۲۹۵ تومان | +۰٫۳٪ | ۲۷۲٬۳۰۱ | ۱۲٫۲۱ برابر |
| بیتکوین | ۱٬۲۱۸٬۳۳۳٬۳۰۰ تومان | −۳٫۴٪ | ۱۶٬۱۶۶٬۰۸۱٬۲۰۰ | ۱۳٫۲۷ برابر |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱٬۲۵۲٬۵۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۲٬۳۸۱٬۹۰۰ | ۲۵٫۸۵ برابر |
| سکهٔ بهار آزادی | ۹٬۳۹۷٬۹۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲۳۹٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۲۵٫۵۲ برابر |
| نیمسکه | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۳۰٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۲۵٫۱۷ برابر |
| ربعسکه | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۱٫۵۰ برابر |
| سکهٔ گرمی | ۱٬۸۵۵٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٫۴۱ برابر |
| دلار کانادا | ۱۸٬۱۰۵ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۸۸٬۸۹۰ | ۱۰٫۴۳ برابر |
| دلار استرالیا | ۱۷٬۳۶۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۸۱٬۲۲۰ | ۱۰٫۴۴ برابر |
| فرانک سوئیس | ۲۴٬۷۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۳۲۰٬۴۵۰ | ۱۲٫۹۷ برابر |
| ریال عربستان | ۶٬۶۷۷ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۱٬۹۸۷ | ۱۰٫۷۸ برابر |
| ریال قطر | ۶٬۲۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۳٬۵۵۰ | ۱۱٫۸۶ برابر |
| دینار کویت | ۷۴٬۱۳۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۸۶۷٬۴۰۰ | ۱۱٫۷۰ برابر |
| ریال عمان | ۵۷٬۷۵۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۷۰۲٬۲۹۰ | ۱۲٫۱۶ برابر |
| افغانی افغانستان | ۳۰۸ تومان | ۰٫۰٪ | ۴٬۲۵۱ | ۱۳٫۸۰ برابر |
| روپیهٔ هند | ۳۵۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۲٬۸۹۴ | ۸٫۲۷ برابر |
| مثقال طلا | ۴٬۰۶۹٬۰۰۰ تومان | ۰٫۰٪ | ۱۰۵٬۱۹۶٬۰۰۰ | ۲۵٫۸۵ برابر |
| انس جهانی طلا | ۱٬۷۹۲٫۳۶ دلار | +۱٫۲٪ | ۳٬۶۶۸٫۲۵ | ۲٫۰۵ برابر |
| انس جهانی نقره | ۲۶٫۸۷ دلار | +۳٫۰٪ | ۴۴٫۰۶ | ۱٫۶۴ برابر |
نرخ پایانی همان روز در بازار آزاد تهران. تغییر روزانه نسبت به روز کاری قبل است. معیاری که آن روز نرخ نداشته در جدول نیامده است.
در این تاریخ چیزی خریدهاید؟
ببینید قیمت امروزش چقدر میشود، یا پول آن روز امروز چقدر میارزد.